viernes, 26 de septiembre de 2008

Tabla de posiciones de las inferiores al 26 09 08

Octava división
Equipos J G E P Gf Gc Ps
Riestra 5 3 1 1 11 5 10
J. Unida 4 3 1 0 4 0 10
Sportivo 4 3 0 1 8 2 9
Argentinos 4 1 2 1 5 3 5
Alumni 3 1 1 1 5 4 4
P. España 4 1 1 2 3 2 4
Del Valle 3 0 0 3 1 9 0*
Pedernales 3 0 0 3 0 12 0*
Séptima división
Equipos J G E P Gf Gc Ps
Riestra 4 3 1 0 9 3 10
Sportivo 3 2 0 1 5 3 6
J. Unida 3 0 2 1 3 4 2
Alumni 2 0 2 0 1 1 2
P. España 3 0 2 1 2 3 2
Argentinos 3 0 1 1 1 7 1
Sexta
Equipos J G E P Gf Gc Ps
Riestra 5 4 1 0 10 3 13
Alumni 4 3 0 1 15 6 9
Sportivo 4 2 1 1 8 3 7
Pedernales 4 2 0 2 8 10 6*
J. Unida 5 2 0 3 8 9 6
Argentinos 4 1 2 1 2 1 5
P. España 4 1 1 2 3 4 4
Del Valle 3 0 1 2 2 7 1*
P. Italia 3 0 0 3 2 15 0
Quinta
Equipos J G E P Gf Gc Ps
Sportivo 4 4 0 0 15 0 12
Riestra 5 3 1 1 13 5 10
P. Italia 3 2 1 0 9 6 7
Valdés 5 1 2 2 9 16 5
Argentinos 4 1 1 2 4 5 4
J. Unida 4 0 3 1 6 9 3
Alumni 3 0 1 2 2 8 1
P. España 4 0 1 3 3 12 1
*Partidos pendientes de la tercera fecha. Jugarán el 4 de octubre.


1 comentario:

Anónimo dijo...

grande dragon...